|
Product Details:
|
| Item: | PPR Stop Valve | OEM: | OK |
|---|---|---|---|
| Certifiacte: | ISO9001:2015 | Factory: | Since 2002 |
| Material: | Pure PPR Raw Material And 58-3A Grade Brass | Color: | Light Green/Dark Green/Grey/White/Blue |
| Size: | 20-75mm | ||
| High Light: | ppr gate valve,plastic stop valve,DIN8077 PN25 Angle Stop Valve |
||
| Code | Description | SIZE mm | Weight (G/PC) | PC/CTN | Vol/ctn (CBM) |
| XHS000 | PPR Stop Valve | 16 | 152 | 160 | 0.029 |
| XHS001 | 20 | 160 | 150 | 0.029 | |
| XHS002 | 25 | 197 | 90 | 0.029 | |
| XHS003 | 32 | 213 | 75 | 0.029 | |
| XHS004 | 40 | 410 | 40 | 0.029 | |
| XHS005 | 50 | 468 | 27 | 0.029 | |
| XHS006 | 63 | 930 | 14 | 0.029 | |
| XHS007 | 75 | 982 | 12 | 0.029 | |
| XHS201 | Heavy Stop Valve(A) | 20 | 189 | 91 | 0.029 |
| XHS202 | 25 | 243 | 78 | 0.029 | |
| XHS203 | 32 | 268 | 65 | 0.029 | |
| XHS301 | Heavy Stop Valve(B) | 20 | 157 | 91 | 0.029 |
| XHS302 | 25 | 216 | 78 | 0.029 | |
| XHS303 | 32 | 231 | 65 | 0.029 | |
| XHS401 | Heavy Stop Valve(C) | 20 | 200 | 90 | 0.029 |
| XHS402 | 25 | 231 | 72 | 0.290 | |
| XHS403 | 32 | 286 | 60 | 0.290 | |
| XHS101 | New Luxurous Stop Valve | 20 | 258 | 80 | 0.029 |
| XHS102 | 25 | 303 | 72 | 0.029 | |
| XHS103 | 32 | 319 | 60 | 0.029 | |
| XHSL101 | LONG NECK TRIANGLE VALVE | 20 | 268 | 72 | 0.029 |
| XHSL102 | 25 | 317 | 60 | 0.029 | |
| XHSL103 | 32 | 335 | 40 | 0.029 |
![]()
Contact Person: Tim Zhang
Tel: +8615888560299